Login



Noch kein Mitglied?
Jetzt Mitglied werden »

x
F.C. Hansa Rostock

Tabelle

Pos Verein Sp S U N T D Pkt
1 FC Energie CottbusFC Energie Cottbus 23 13 6 4 47:26 +21 45
2 SG Dynamo DresdenSG Dynamo Dresden 23 12 6 5 44:27 +17 42
3 1. FC Saarbrücken1. FC Saarbrücken 23 11 8 4 34:23 +11 41
4 FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 23 10 8 5 48:35 +13 38
5 FC Viktoria KölnFC Viktoria Köln 23 11 3 9 37:31 +6 36
6 SC VerlSC Verl 23 9 9 5 36:30 +6 36
7 F.C. Hansa RostockF.C. Hansa Rostock 23 10 5 8 32:27 +5 35
8 DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld 23 9 7 7 30:25 +5 34
9 SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 23 9 7 7 37:36 +1 34
10 SV SandhausenSV Sandhausen 23 8 7 8 37:37 0 31
11 FC Erzgebirge AueFC Erzgebirge Aue 23 9 4 10 34:39 -5 31
12 Alemannia AachenAlemannia Aachen 23 6 12 5 22:24 -2 30
13 Borussia Dortmund IIBorussia Dortmund II 23 8 5 10 37:38 -1 29
14 TSV 1860 MünchenTSV 1860 München 23 8 5 10 33:41 -8 29
15 VfL OsnabrückVfL Osnabrück 23 6 7 10 29:40 -11 25
16 Rot-Weiss EssenRot-Weiss Essen 23 6 6 11 31:39 -8 24
17 VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart II 23 6 6 11 29:41 -12 24
18 SV Waldhof MannheimSV Waldhof Mannheim 23 5 8 10 23:29 -6 23
19 Hannover 96 IIHannover 96 II 23 6 4 13 27:39 -12 22
20 SpVgg UnterhachingSpVgg Unterhaching 23 2 9 12 27:47 -20 15

Zum Spielplan