John Verhoek18
Steckbrief
Geburtsdatum: | 25.03.1989 |
---|---|
Nationalität: | Niederlande |
Größe: | 1,88 m |
Vereinseintritt: | 2019 |
Bisherige Vereine: | MSV Duisburg, 1. FC Heidenheim, FC St. Pauli, FSV Frankfurt (Leihe), ADO Den Haag (Leihe), Stade Rennes, FC Den Bosch, FC Dordrecht, ADO Den Haag Jugend |
Trikotpate: | René Grafunder |
Statistik
Einsätze (von Beginn): | 19 (18) |
---|---|
Einsatzminuten: | 1.452 |
Einwechslungen: | 1 |
Auswechslungen: | 7 |
Tore (davon Elfmeter): | 8 (1) |
Vorlagen: | 4 |
Karten: | 6× 1× 0× |