Jonathan Meier23

Steckbrief
Geburtsdatum: | 11.11.1999 |
---|---|
Nationalität: | Deutschland |
Größe: | 1,81 m |
Vereinseintritt: | 2021 |
Bisherige Vereine: | TSV 1860 München, FC Bayern München, 1. FSV Mainz 05, Dynamo Dresden |
Trikotpate: | Michael Hunziker |
Statistik
Einsätze (von Beginn): | 18 (4) |
---|---|
Einsatzminuten: | 630 |
Einwechslungen: | 14 |
Auswechslungen: | 2 |
Tore (davon Elfmeter): | keine |
Vorlagen: | keine |
Karten: | 1× 0× 0× |