Julian Riedel3
Steckbrief
Geburtsdatum: | 10.08.1991 |
---|---|
Nationalität: | Deutschland |
Größe: | 1,82 m |
Vereinseintritt: | 2017 |
Bisherige Vereine: | FC Erzgebirge Aue, SC Preußen Münster, Bayer 04 Leverkusen II |
Trikotpate: | Steffen Wolf |
Statistik
Einsätze (von Beginn): | 23 (23) |
---|---|
Einsatzminuten: | 2.048 |
Einwechslungen: | — |
Auswechslungen: | 1 |
Tore (davon Elfmeter): | 2 (0) |
Vorlagen: | 1 |
Karten: | 1× 0× 1× |
News
- 06.06.2018 19:38 Uhr Teilnehmerfeld der 3. Liga für die Saison 2018/2019 offiziell