Login



Noch kein Mitglied?
Jetzt Mitglied werden »

x
F.C. Hansa Rostock

Tabelle

Pos Verein Sp S U N T D Pkt
1 DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld 38 21 9 8 64:36 +28 72
2 SG Dynamo DresdenSG Dynamo Dresden 38 20 10 8 71:40 +31 70
3 1. FC Saarbrücken1. FC Saarbrücken 38 18 11 9 59:47 +12 65
4 FC Energie CottbusFC Energie Cottbus 38 18 8 12 64:54 +10 62
5 F.C. Hansa RostockF.C. Hansa Rostock 38 18 6 14 54:46 +8 60
6 FC Viktoria KölnFC Viktoria Köln 38 18 5 15 59:48 +11 59
7 SC VerlSC Verl 38 15 12 11 62:55 +7 57
8 Rot-Weiss EssenRot-Weiss Essen 38 16 8 14 55:54 +1 56
9 SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 38 15 10 13 59:60 -1 55
10 FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 38 14 12 12 72:63 +9 54
11 TSV 1860 MünchenTSV 1860 München 38 15 8 15 57:61 -4 53
12 Alemannia AachenAlemannia Aachen 38 12 14 12 44:44 0 50
13 FC Erzgebirge AueFC Erzgebirge Aue 38 15 5 18 52:65 -13 50
14 VfL OsnabrückVfL Osnabrück 38 13 9 16 46:55 -9 48
15 VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart II 38 12 11 15 49:59 -10 47
16 SV Waldhof MannheimSV Waldhof Mannheim 38 11 13 14 43:45 -2 46
17 Borussia Dortmund IIBorussia Dortmund II 38 11 10 17 53:60 -7 43
18 Hannover 96 IIHannover 96 II 38 9 10 19 51:70 -19 37
19 SV SandhausenSV Sandhausen 38 9 8 21 49:69 -20 35
20 SpVgg UnterhachingSpVgg Unterhaching 38 4 13 21 40:72 -32 25

Zum Spielplan