Login



Noch kein Mitglied?
Jetzt Mitglied werden »

x
F.C. Hansa Rostock

Tabelle

Pos Verein Sp S U N T D Pkt
1 SV Darmstadt 98SV Darmstadt 98 25 15 7 3 40:21 +19 52
2 1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846 25 14 8 3 51:28 +23 50
3 Hamburger SVHamburger SV 25 15 4 6 46:30 +16 49
4 Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 25 13 3 9 43:32 +11 42
5 FC St. PauliFC St. Pauli 25 11 8 6 39:28 +11 41
6 SC Paderborn 07SC Paderborn 07 25 12 4 9 47:30 +17 40
7 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 25 10 9 6 39:34 +5 39
8 Karlsruher SCKarlsruher SC 25 10 4 11 41:40 +1 34
8 Holstein KielHolstein Kiel 25 8 10 7 41:40 +1 34
10 Hannover 96Hannover 96 25 8 7 10 33:33 0 31
11 SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 25 7 9 9 33:37 -4 30
12 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 25 8 5 12 22:37 -15 29
13 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 25 8 4 13 31:45 -14 28
14 SSV Jahn RegensburgSSV Jahn Regensburg 25 7 5 13 25:40 -15 26
15 DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld 25 7 4 14 36:41 -5 25
16 Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 25 6 7 12 30:43 -13 25
17 F.C. Hansa RostockF.C. Hansa Rostock 25 7 4 14 21:37 -16 25
18 SV SandhausenSV Sandhausen 25 5 6 14 26:48 -22 21

Zum Spielplan